تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | المعدن والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني وسبائك الألومنيوم إلخ. | مقاس: | 16 مم ، 25 مم ، 38 مم ، 50 مم ، 76 مم ، أو حسب الطلب |
---|---|---|---|
طلب: | الصناعة ، الامتزاز ، الحك ، التجريد | اسم المنتج: | حلقة راشج معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ |
طَرد: | كيس جامبو ، صندوق كرتوني ، صندوق خشبي ، أو حسب الطلب | مساحة السطح: | 62 - 346 م 2 / م 3 |
كثافة كبيرة: | 145 - 345 كجم / م 3 | ميزة: | مقاومة التآكل والحرارة |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 | مكان المنشأ: | مقاطعة خبي |
مو: | 1 متر مكعب | معيار: | HG/T 4374-2012 |
إبراز: | 38mm حلقة pall التعبئة,عمود التقطير الفولاذ المقاوم للصدأ حلقات raschig,304 المقاوم للصدأ حلقات raschig |
تصنع حلقات بال المعدنية من مواد عالية الجودة بما في ذلك الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الألومنيوم. تتميز هذه الحلقات بجدران رقيقة، ومقاومة للحرارة، وحجم حر مرتفع، وزيادة في السعة، ومقاومة منخفضة، وكفاءة فصل فائقة. مثالية لأبراج التصحيح التي تعمل في ظل ظروف التفريغ، وهي فعالة بشكل خاص لمعالجة الأنظمة الحساسة للحرارة أو القابلة للتحلل أو القابلة للبلمرة أو القابلة للتكوين. تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية والأسمدة وحماية البيئة.
اسم المنتج | Eloong Carbon Steel 201/Alloy/SS316/SS410 Random Packing 50mm Metal SS304 Pall Ring For CO2 Absorption |
---|---|
الموديل | ESJ161215D3 |
المادة | SS304/304L/316/316L/410/Carbon Steel 201/Alloy |
العمر الافتراضي | > 3 سنوات |
D*H*T مم | مساحة السطح م²/م³ | حجم الفراغ % | عدد التعبئة قطع/م³ | كثافة التعبئة كجم/م³ | عامل التعبئة م⁻¹ |
---|---|---|---|---|---|
16*16*0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25*25*0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38*38*0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50*50*0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76*76*0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90*90*0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
اتصل شخص: Amanda
الهاتف :: 008618812186661
الفاكس: 86-318-7615090